Outer Parkside
2824 Santiago St-$1,099,000-3 BD, 2 BA-Listed 2/27/25
2687 45th Ave-$1,234,567-5 BD, 2 BA-Listed 5/20/25
2395 42nd Ave-$1,266,000-2 BD, 1 BA-Listed 4/15/25
2070 42nd Ave-$1,598,0003 BD, 2 BA-Listed 5/10/25
2183 45th Ave-$1,898,000-4 BD, 3 BA-Listed 5/1/25
2287 45th Ave-$2,399,900-5 BD. 4 BA-Listed 5/22/25
Excelsior
658 Lisbon St-$688,000-2 BD, 1 BA-Listed 4/24/25
251 Lisbon St-$740,000-2 BD, 1 BA-Listed 1/31/25
18 Prague St-$799,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/13/25
277 Munich St-$898,000-2 BD, 2 BA-Listed 4/18/25
42 Stoneybrook Ave-$898,000-2 BD, 1 BA-Listed 5/11/25
635 Moscow St-$899,000-1 BD, 1 BA-Listed 5/9/25
959 Avalon Ave-$950,000-2 BD, 1 BA-Listed 4/25/25
627 London St-$985,000-2 BD, 1 BA-Listed 3/31/25
366 Naples St-$995,000-2 BD, 2 BA-Listed 5/18/25
210 Edinburgh St-$998,000-4 BD, 2 BA-Listed 4/17/25
73 Athens St-$998,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/15/25
112 Congdon St-$1,095,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/2/25
119 Madrid St-$1,095,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/15/26
301 Madrid St-$1,198,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/11/25
682 London St-$1,295,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/9/25
Ingleside
500 Shields St-$958,000-3 BD, 1 BA-Listed 5/6/25
430 Garfield St-$1,449,000-3 BD, 2 BA-Listed 4/24/25
Forest Knolls
302 Warren Dr-$2,500,000-4 BD, 4 BA-Listed 5/10/25
Portola
306 Hale St-$998,000-2 BD, 1 BA-Listed 5/2/25
206 Yale St-$1,098,888-3 BD, 3 BA-Listed 4/9/25
141 Cambridge St-$1,098,888-3 BD, 1 BA-Listed 5/17/25
16 Madison St-$1,195,000-2 BD, 2 BA-Listed 3/26/25
180 Princeton St-$1,550,000-4 BD, 4 BA-Listed 2/20/25
Mission Terrace
152 Delano Ave-$995,000-2 BD, 1 BA-Listed 5/1/25
149 Capistrano Ave-$1,098,000-3 BD, 1 BA-Listed 5/15/25
146 Capistrano Ave-$1,349,900-3 BD, 2 BA-Listed 4/17/25
St. Mary's Park
475 Justin Dr-$1,395,000-3 BD, 2 BA-Listed 5/2/25