Outer Parkside
3400 Vicente St-$1,188,000-3 BD, 2 BA-Listed 10/10/25
Excelsior
566 Athens St-$525,525-2 BD, 1 BA-Listed 10/7/25
251 Lisbon St-$768,000-2 BD, 1 BA-Listed 9/22/25
263 Vienna St-$795,000-2 BD, 1 BA-Listed 9/29/25
150 France Ave-$850,000-3 BD, 1 BA-Listed 8/25/25
44 Maynard St-$858,000-2 BD, 1 BA-Listed 10/10/25
106 Madrid St-$900,000-3 BD, 2 BA-Listed 9/27/25
528 London St-$990,800-2 BD, 1 BA-Listed 9/29/25
270 Athens St-$995,000-2 BD, 1 BA-Listed 10/17/25
201 Congdon St-$1,100,000-5 BD, 2 BA-Listed 8/8/25
537 Russia Ave-$1,288,000-3 BD, 2 BA-Listed 10/17/25
931 Athens St-$1,350,000-4 BD, 3 BA-Listed 7/10/25
Ingleside
424 Garfield St-$1,398,000-4 BD, 2 BA-Listed 10/8/25
621 Shields St-$1,495,000-3 BD, 2 BA-Listed 9/19/25
131 Beverly St$1,600,000-4 BD, 4 BA-Listed 10/13/25
224 Shields St-$1,650,000-3 BD, 4 BA-Listed 10/3/25
Forest Knolls
32 Forest Knolls Dr-$1,650,000-3 BD, 2 BA-Listed 10/11/25
Portola
406 Goettingen St-$950,000-2 BD, 1 BA-Listed 5/26/25
50 University St-$998,000-2 BD, 1 BA-Listed 10/15/25
120 Princeton St-$1,188,000-3 BD, 3 BA-Listed 10/1/25
819 Brussels St-$1,495,000-6 BD, 3 BA-Listed 9/9/25
Mission Terrace
St. Mary's Park
447 Justin Dr-$1,475,000-6 BD, 2 BA-Listed 6/12/25